石家庄铁路职业技术学院录取分数线(2023单招)
石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位。学院始建于1950年9月,已有73年的办学历史,前身为中国人民解放军铁道兵工程学院财务材料系,1984年1月并入铁道部,2005年8月移交河北省人民政府管理,现隶属于河北省教育厅。学院为教育部首批现代学徒制试点单位、全国高职就业50强院校,学院牵头的河北省土木建筑职教集团入选第一批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位。
石家庄铁路职业技术学院录取分数线(2023单招)
考试类 | 学校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 541 | 341 | 110 | 90 | 78 | 263 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 343 | 120 | 138 | 60 | 283 |
考试三类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 626 | 365 | 120 | 141 | 88 | 277 |
考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 462 | 322 | 70 | 70 | 95 | 227 |
考试八类 艺术-美术设计类 |
石家庄铁路职业技术学院 | 519 | 379 | 70 | 70 | 55 | 324 |
考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 455 | 275 | 90 | 90 | 50 | 225 |
考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 366 | 98 | 137 | 61 | 305 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 462 | 312 | 69 | 81 | 72 | 240 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 534 | 298 | 117 | 119 | 79 | 219 |
对口—计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 599 | 345 | 126 | 128 | 81 | 264 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 556 | 311 | 116 | 129 | 47 | 264 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 449 | 269 | 90 | 90 | 45 | 224 |
考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 450 | 340 | 65 | 45 | 95 | 245 |
考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 413 | 253 | 70 | 90 | 50 | 203 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 412 | 277 | 90 | 45 | 78 | 199 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 402 | 208 | 98 | 96 | 47 | 161 |
石家庄东华铁路学校1995年办学,开设3+2大专班,中专班、高中升学班,目前在校生8000余人,教学专业涵盖:铁路类、计算机类、财经商贸类、教育类、艺术设计类等20个专业招生咨询热线:0311-80710565、17334307244(微信同号)路老师
石家庄东华铁路学校院邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?