2022年河北省对口高考对口计算机类投档分数线
2022年河北省普通高校招生对口计算机类
平行志愿投档情况统计
|
||||||
对口-本科批 | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0075 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 615 | 92 | 116 | 91 |
0184 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 608 | 102 | 100 | 113 |
0624 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 604 | 94 | 98 | 100 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 626 | 87 | 115 | 101 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 578 | 94 | 94 | 95 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 650 | 95 | 110 | 93 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 583 | 86 | 117 | 96 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 619 | 93 | 97 | 104 |
1641 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 623 | 94 | 113 | 97 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 593 | 90 | 106 | 81 |
对口-专科批 | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0074 | 保定理工学院[民办] | 计算机类 | 406 | 78 | 70 | 77 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 计算机类 | 239 | 74 | 20 | 51 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 计算机类 | 502 | 78 | 95 | 50 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 计算机类 | 197 | 62 | 13 | 69 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 计算机类 | 427 | 83 | 58 | 72 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 计算机类 | 483 | 89 | 66 | 92 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 计算机类 | 541 | 91 | 81 | 107 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 594 | 87 | 101 | 99 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 576 | 96 | 90 | 93 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 计算机类 | 475 | 90 | 65 | 103 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 计算机类 | 535 | 89 | 88 | 88 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 573 | 91 | 96 | 98 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 463 | 75 | 76 | 44 |
0654 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 计算机类 | 466 | 83 | 73 | 84 |
0660 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 计算机类 | 466 | 84 | 46 | 91 |
0668 | 河北女子职业技术学院[公办] | 计算机类 | 451 | 72 | 63 | 78 |
0670 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 计算机类 | 507 | 83 | 77 | 82 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 计算机类 | 440 | 83 | 47 | 101 |
0970 | 冀中职业学院[公办] | 计算机类 | 468 | 82 | 86 | 47 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 计算机类 | 489 | 79 | 81 | 83 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 计算机类 | 443 | 86 | 87 | 101 |
1349 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 计算机类 | 548 | 74 | 80 | 74 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 计算机类 | 184 | 70 | 15 | 25 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 计算机类 | 201 | 64 | 3 | 29 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 计算机类 | 211 | 75 | 9 | 48 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 计算机类 | 239 | 72 | 36 | 32 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 计算机类 | 302 | 64 | 16 | 39 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 计算机类 | 181 | 62 | 23 | 26 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 计算机类 | 252 | 69 | 20 | 36 |
1639 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 计算机类 | 563 | 93 | 109 | 63 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 计算机类 | 514 | 87 | 96 | 94 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 计算机类 | 552 | 86 | 105 | 76 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 计算机类 | 199 | 67 | 18 | 35 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 计算机类 | 494 | 84 | 100 | 102 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 243 | 66 | 17 | 39 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 计算机类 | 479 | 67 | 101 | 43 |
石家庄东华铁路学校1995年办学,开设3+2大专班,中专班、高中升学班,目前在校生8000余人,教学专业涵盖:铁路类、计算机类、财经商贸类、教育类、艺术设计类等20个专业,欢迎同学们报读!
报名咨询热线:0311-80710565、17334307244(微信同号)路老师
招生信息查看:石家庄东华铁路学校招生简章
石家庄东华铁路学校院邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?