2023年河北省对口高考对口机械类投档分数线
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 机械类 | 280 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 机械类 | 504 |
0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 机械类 | 192 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 机械类 | 511 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械类 | 180 |
0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 机械类 | 488 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 机械类 | 515 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 机械类 | 570 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 机械类 | 562 |
0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 机械类 | 528 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 机械类 | 548 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 194 |
0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械类 | 493 |
0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机械类 | 464 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 机械类 | 450 |
0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 机械类 | 186 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械类 | 539 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 机械类 | 484 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 机械类 | 229 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 机械类 | 201 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 机械类 | 180 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机械类 | 276 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 机械类 | 197 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 机械类 | 376 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械类 | 539 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 机械类 | 553 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 机械类 | 180 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 机械类 | 196 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 机械类 | 447 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 机械类 | 488 |
石家庄东华铁路学校院邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?