河北科技工程职业技术大学2024高考投档分数线(物理组)
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 35 | 环境管理与评价 | 425 | 163 | 93 | 57 | 42 | 88 | 75 | 18 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 36 | 钢铁智能冶金技术 | 430 | 179 | 94 | 71 | 47 | 73 | 60 | 38 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 37 | 建筑设计 | 434 | 189 | 112 | 73 | 46 | 69 | 57 | 2 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 38 | 建筑装饰工程技术 | 425 | 174 | 98 | 78 | 36 | 74 | 63 | 7 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 39 | 建筑钢结构工程技术 | 431 | 177 | 97 | 54 | 41 | 91 | 68 | 59 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 40 | 应用化工技术 | 437 | 188 | 99 | 75 | 46 | 69 | 59 | 1 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 41 | 应用化工技术 | 430 | 156 | 85 | 97 | 23 | 83 | 71 | 14 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 42 | 人工智能技术应用 | 440 | 188 | 107 | 74 | 32 | 86 | 60 | 12 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 43 | 财富管理 | 427 | 185 | 108 | 74 | 27 | 75 | 66 | 3 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 44 | 大数据与会计 | 454 | 187 | 105 | 89 | 31 | 74 | 73 | 7 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 45 | 电子商务 | 435 | 166 | 101 | 108 | 23 | 73 | 65 | 17 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 46 | 旅游管理 | 415 | 160 | 92 | 47 | 40 | 83 | 75 | 12 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 47 | 全媒体广告策划与营销 | 426 | 161 | 90 | 108 | 31 | 64 | 62 | 2 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 48 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 412 | 161 | 90 | 76 | 42 | 80 | 53 | 22 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 49 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 413 | 177 | 96 | 47 | 36 | 73 | 70 | 2 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 50 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 418 | 176 | 101 | 44 | 44 | 80 | 74 | 40 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 51 | 汽车电子技术(中外合作办学) | 403 | 160 | 97 | 64 | 24 | 81 | 64 | 32 |
河北科技工程职业技术大学2024高考投档分数线(历史组)
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 05 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 161 | 107 | 38 | 66 | 70 | 65 | 42 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 06 | 财富管理 | 382 | 120 | 91 | 56 | 62 | 74 | 70 | 7 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 07 | 大数据与会计 | 462 | 173 | 100 | 84 | 61 | 72 | 72 | 1 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 08 | 工商企业管理 | 393 | 123 | 78 | 73 | 54 | 85 | 58 | 4 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 09 | 市场营销 | 380 | 114 | 87 | 39 | 79 | 72 | 66 | 25 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 10 | 电子商务 | 408 | 126 | 96 | 71 | 68 | 74 | 69 | 15 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 11 | 旅游管理 | 386 | 129 | 86 | 35 | 72 | 80 | 70 | 2 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 12 | 全媒体广告策划与营销 | 404 | 143 | 94 | 47 | 66 | 80 | 68 | 5 |
石家庄东华铁路学校院邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?