石家庄理工职业学院2024高考投档分数线(物理组)
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 58 | 建筑设计 | 362 | 151 | 91 | 50 | 23 | 69 | 69 | 9 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 59 | 建筑工程技术 | 361 | 128 | 85 | 88 | 20 | 75 | 50 | 49 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 60 | 工程造价 | 386 | 157 | 89 | 63 | 37 | 69 | 60 | 20 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 61 | 建设工程管理 | 377 | 177 | 92 | 45 | 28 | 67 | 60 | 6 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 62 | 数字化设计与制造技术 | 361 | 156 | 86 | 50 | 24 | 69 | 62 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 63 | 数控技术 | 391 | 154 | 85 | 50 | 35 | 75 | 67 | 43 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 64 | 机械制造及自动化 | 397 | 167 | 98 | 60 | 31 | 73 | 66 | 20 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 65 | 机电一体化技术 | 405 | 149 | 83 | 62 | 49 | 73 | 72 | 50 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 66 | 工业机器人技术 | 361 | 137 | 82 | 50 | 24 | 82 | 68 | 2 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 67 | 电气自动化技术 | 405 | 164 | 86 | 79 | 36 | 67 | 59 | 2 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 68 | 无人机应用技术 | 358 | 148 | 76 | 57 | 41 | 60 | 52 | 5 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 69 | 新能源汽车技术 | 377 | 143 | 77 | 48 | 35 | 86 | 65 | 21 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 70 | 智能网联汽车技术 | 364 | 164 | 86 | 38 | 39 | 67 | 56 | 20 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 71 | 药品经营与管理 | 389 | 177 | 94 | 63 | 40 | 55 | 54 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 72 | 铁道工程技术 | 395 | 166 | 94 | 53 | 29 | 70 | 67 | 20 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 73 | 铁道机车运用与维护 | 388 | 173 | 104 | 61 | 35 | 61 | 58 | 90 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 74 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 379 | 159 | 87 | 43 | 45 | 68 | 64 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 75 | 铁道供电技术 | 394 | 170 | 91 | 69 | 27 | 65 | 63 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 76 | 铁道供电技术(运营与维修) | 369 | 144 | 92 | 59 | 22 | 76 | 68 | 22 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 77 | 汽车技术服务与营销 | 341 | 147 | 79 | 64 | 31 | 53 | 46 | 19 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 78 | 汽车检测与维修技术 | 360 | 140 | 87 | 50 | 41 | 65 | 64 | 3 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 79 | 新能源汽车检测与维修技术 | 370 | 171 | 88 | 34 | 31 | 67 | 57 | 24 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 80 | 国际邮轮乘务管理 | 343 | 159 | 91 | 36 | 24 | 63 | 61 | 25 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 81 | 民航运输服务 | 343 | 151 | 94 | 47 | 24 | 64 | 57 | 5 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 82 | 空中乘务 | 357 | 159 | 89 | 43 | 27 | 66 | 62 | 2 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 83 | 飞机机电设备维修 | 354 | 152 | 96 | 35 | 34 | 74 | 59 | 20 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 84 | 城市轨道交通通信信号技术 | 361 | 170 | 90 | 34 | 23 | 70 | 64 | 21 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 85 | 城市轨道交通运营管理 | 396 | 161 | 90 | 64 | 35 | 79 | 57 | 18 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 86 | 移动互联应用技术 | 357 | 138 | 92 | 52 | 17 | 86 | 64 | 9 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 87 | 智能产品开发与应用 | 346 | 149 | 82 | 63 | 22 | 61 | 51 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 88 | 计算机网络技术(网络安全) | 387 | 181 | 109 | 47 | 29 | 68 | 62 | 55 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 89 | 计算机网络技术 | 402 | 166 | 91 | 56 | 40 | 80 | 60 | 51 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 90 | 软件技术 | 403 | 157 | 98 | 41 | 44 | 88 | 63 | 16 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 91 | 数字媒体技术 | 404 | 173 | 88 | 63 | 42 | 64 | 62 | 34 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 92 | 大数据技术 | 393 | 159 | 89 | 75 | 42 | 62 | 55 | 14 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 93 | 云计算技术应用 | 359 | 145 | 77 | 51 | 43 | 71 | 49 | 21 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 94 | 人工智能技术应用 | 361 | 156 | 95 | 45 | 38 | 63 | 59 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 95 | 现代移动通信技术 | 381 | 149 | 100 | 76 | 22 | 67 | 67 | 19 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 96 | 护理 | 409 | 159 | 98 | 69 | 34 | 76 | 71 | 13 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 97 | 助产 | 383 | 133 | 89 | 96 | 20 | 74 | 60 | 43 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 98 | 健康管理 | 383 | 148 | 78 | 74 | 51 | 58 | 52 | 45 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 99 | 金融服务与管理 | 374 | 158 | 91 | 64 | 21 | 68 | 63 | 7 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A0 | 大数据与会计 | 409 | 195 | 98 | 47 | 40 | 69 | 58 | 16 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A1 | 大数据与会计(注册会计师) | 408 | 172 | 98 | 88 | 29 | 62 | 57 | 64 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A2 | 工商企业管理 | 365 | 156 | 93 | 41 | 33 | 85 | 50 | 25 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A3 | 市场营销 | 370 | 147 | 100 | 64 | 25 | 74 | 60 | 34 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A4 | 电子商务 | 370 | 148 | 95 | 70 | 20 | 79 | 53 | 36 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A5 | 现代物流管理 | 381 | 154 | 98 | 61 | 28 | 75 | 63 | 33 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A6 | 旅游管理 | 378 | 129 | 86 | 86 | 36 | 72 | 55 | 50 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A7 | 酒店管理与数字化运营 | 376 | 145 | 97 | 62 | 28 | 85 | 56 | 5 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A8 | 艺术设计 | 338 | 121 | 83 | 93 | 12 | 61 | 51 | 14 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | A9 | 环境艺术设计 | 347 | 135 | 94 | 85 | 33 | 53 | 41 | 16 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B0 | 广告艺术设计 | 382 | 156 | 92 | 78 | 26 | 76 | 46 | 4 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B1 | 广告艺术设计(UI) | 351 | 158 | 90 | 52 | 26 | 62 | 53 | 50 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B2 | 室内艺术设计 | 381 | 143 | 90 | 68 | 31 | 69 | 60 | 51 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B3 | 影视动画 | 348 | 140 | 98 | 74 | 28 | 57 | 49 | 58 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B4 | 学前教育 | 385 | 152 | 96 | 70 | 34 | 70 | 59 | 34 |
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 01 | 建筑设计 | 310 | 102 | 82 | 34 | 52 | 64 | 58 | 53 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 02 | 建筑工程技术 | 305 | 116 | 71 | 50 | 36 | 60 | 43 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 03 | 工程造价 | 322 | 114 | 77 | 45 | 44 | 63 | 46 | 49 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 04 | 建设工程管理 | 307 | 109 | 97 | 32 | 43 | 65 | 58 | 78 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 05 | 数字化设计与制造技术 | 282 | 88 | 70 | 15 | 44 | 68 | 67 | 6 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 06 | 数控技术 | 329 | 116 | 76 | 30 | 54 | 65 | 64 | 8 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 07 | 机械制造及自动化 | 325 | 102 | 75 | 28 | 59 | 76 | 60 | 93 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 08 | 机电一体化技术 | 346 | 120 | 79 | 31 | 61 | 69 | 65 | 62 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 09 | 工业机器人技术 | 287 | 103 | 71 | 35 | 36 | 57 | 56 | 13 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 10 | 电气自动化技术 | 337 | 125 | 92 | 36 | 51 | 73 | 52 | 66 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 11 | 无人机应用技术 | 283 | 103 | 66 | 34 | 40 | 54 | 52 | 14 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 12 | 新能源汽车技术 | 303 | 108 | 73 | 32 | 46 | 65 | 52 | 31 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 13 | 智能网联汽车技术 | 290 | 115 | 74 | 24 | 47 | 56 | 48 | 17 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 14 | 药品经营与管理 | 363 | 111 | 85 | 51 | 49 | 79 | 63 | 1 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 15 | 铁道工程技术 | 327 | 98 | 90 | 66 | 58 | 64 | 41 | 67 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 16 | 铁道机车运用与维护 | 324 | 104 | 84 | 21 | 65 | 70 | 64 | 50 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 17 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 315 | 98 | 81 | 24 | 60 | 67 | 66 | 35 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 18 | 铁道供电技术 | 324 | 112 | 82 | 29 | 57 | 74 | 52 | 1 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 19 | 铁道供电技术(运营与维修) | 296 | 102 | 87 | 32 | 35 | 67 | 60 | 8 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 20 | 汽车技术服务与营销 | 274 | 79 | 67 | 31 | 42 | 62 | 60 | 37 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 21 | 汽车检测与维修技术 | 285 | 89 | 72 | 31 | 47 | 58 | 50 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 22 | 新能源汽车检测与维修技术 | 293 | 102 | 70 | 28 | 45 | 60 | 58 | 43 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 23 | 国际邮轮乘务管理 | 274 | 113 | 73 | 30 | 34 | 53 | 44 | 62 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 24 | 民航运输服务 | 277 | 89 | 79 | 28 | 37 | 63 | 60 | 94 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 25 | 空中乘务 | 297 | 103 | 75 | 46 | 41 | 59 | 48 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 26 | 飞机机电设备维修 | 284 | 87 | 81 | 42 | 44 | 59 | 52 | 8 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 27 | 城市轨道交通通信信号技术 | 290 | 86 | 76 | 44 | 52 | 58 | 50 | 3 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 28 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 117 | 87 | 35 | 55 | 70 | 66 | 31 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 29 | 移动互联应用技术 | 282 | 89 | 79 | 40 | 35 | 60 | 58 | 60 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 30 | 智能产品开发与应用 | 273 | 90 | 68 | 26 | 47 | 58 | 52 | 8 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 31 | 计算机网络技术(网络安全) | 323 | 99 | 82 | 44 | 63 | 62 | 55 | 10 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 32 | 计算机网络技术 | 343 | 109 | 84 | 42 | 63 | 68 | 61 | 43 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 33 | 软件技术 | 333 | 91 | 69 | 79 | 50 | 60 | 53 | 59 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 34 | 数字媒体技术 | 352 | 99 | 81 | 56 | 53 | 80 | 64 | 39 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 35 | 大数据技术 | 322 | 122 | 83 | 24 | 38 | 71 | 67 | 77 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 36 | 云计算技术应用 | 282 | 103 | 81 | 23 | 39 | 67 | 50 | 10 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 37 | 人工智能技术应用 | 294 | 78 | 73 | 20 | 70 | 64 | 62 | 2 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 38 | 现代移动通信技术 | 302 | 105 | 77 | 39 | 46 | 59 | 53 | 60 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 39 | 护理 | 384 | 126 | 104 | 79 | 56 | 69 | 54 | 11 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 40 | 助产 | 329 | 106 | 77 | 30 | 51 | 81 | 61 | 17 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 41 | 健康管理 | 323 | 107 | 88 | 46 | 46 | 64 | 60 | 22 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 42 | 金融服务与管理 | 312 | 104 | 89 | 36 | 50 | 67 | 55 | 13 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 43 | 大数据与会计 | 378 | 126 | 101 | 52 | 62 | 76 | 62 | 62 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 44 | 大数据与会计(注册会计师) | 369 | 102 | 78 | 71 | 57 | 75 | 64 | 47 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 45 | 工商企业管理 | 310 | 102 | 83 | 50 | 51 | 59 | 48 | 69 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 46 | 市场营销 | 306 | 99 | 68 | 67 | 40 | 57 | 43 | 44 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 47 | 电子商务 | 314 | 102 | 81 | 45 | 46 | 64 | 57 | 19 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 48 | 现代物流管理 | 327 | 101 | 79 | 32 | 70 | 67 | 57 | 27 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 49 | 旅游管理 | 333 | 95 | 83 | 32 | 70 | 81 | 55 | 7 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 50 | 酒店管理与数字化运营 | 321 | 121 | 98 | 25 | 48 | 65 | 62 | 28 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 51 | 艺术设计 | 284 | 98 | 73 | 31 | 44 | 64 | 47 | 9 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 52 | 环境艺术设计 | 289 | 100 | 80 | 26 | 46 | 59 | 58 | 13 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 53 | 广告艺术设计 | 327 | 120 | 88 | 43 | 49 | 60 | 55 | 44 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 54 | 广告艺术设计(UI) | 293 | 86 | 76 | 34 | 52 | 61 | 60 | 13 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 55 | 室内艺术设计 | 330 | 97 | 83 | 46 | 52 | 68 | 67 | 6 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 56 | 影视动画 | 286 | 77 | 58 | 46 | 41 | 58 | 54 | 4 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 57 | 学前教育 | 333 | 116 | 90 | 51 | 42 | 64 | 60 | 9 |
石家庄东华铁路学校院邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?